| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | -1-4.76% | -4.76% | 264,998,500 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 00.00% | 0.00% | 185,448,100 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 152.8 | -0.3-0.20% | -0.20% | 177,417,400 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 154.8 | +9+6.17% | +6.17% | 119,612,570 |
| 5 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 149.8 | -1.6-1.06% | -1.06% | 103,705,800 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 224.6 | -0.3-0.13% | -0.13% | 79,282,100 |
| 7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 880.6 | -19.4-2.16% | -2.16% | 78,406,800 |
| 8 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 22 | -1-4.35% | -4.35% | 56,482,100 |
| 9 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 32 | -1-3.03% | -3.03% | 54,933,800 |
| 10 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 60 | +12+25.00% | +25.00% | 50,365,200 |
| 11 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,345 | -81.5-3.36% | -3.36% | 47,038,000 |
| 12 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 10,260 | -905-8.11% | -8.11% | 43,124,300 |
| 13 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 120 | -17-12.41% | -12.41% | 41,665,400 |
| 14 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 338 | -45-11.75% | -11.75% | 38,184,900 |
| 15 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 438.2 | -29.4-6.29% | -6.29% | 36,831,140 |
| 16 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,616 | -188.5-10.45% | -10.45% | 34,765,300 |
| 17 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 351.3 | -13.8-3.78% | -3.78% | 31,115,900 |
| 18 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,022 | -198-4.69% | -4.69% | 25,825,500 |
| 19 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 5,539 | +80+1.47% | +1.47% | 25,644,900 |
| 20 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,029 | -90-2.89% | -2.89% | 21,663,600 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンク 東京電力ホールディングス オンコセラピーサイエンス ソレイジアファーマ 大黒屋ホールディングス