| 日経平均 | 48,537.70 (-165.28) |
値上がり銘柄数 (112) |
値下がり銘柄数 (111) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 53,870 | +350 | +0.65% | +28.08 |
| 2 | 8267 | イオン | 2,645 | +115.5 | +4.57% | +11.58 |
| 3 | 4568 | 第一三共 | 3,526 | +83 | +2.41% | +8.32 |
| 4 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,075 | +45.5 | +2.24% | +4.56 |
| 5 | 7267 | ホンダ | 1,513 | +21.5 | +1.44% | +4.31 |
| 6 | 6971 | 京セラ | 2,025.5 | +16 | +0.80% | +4.28 |
| 7 | 8830 | 住友不動産 | 7,046 | +128 | +1.85% | +4.28 |
| 8 | 9766 | コナミグループ | 23,160 | +125 | +0.54% | +4.18 |
| 9 | 2801 | キッコーマン | 1,388 | +23.5 | +1.72% | +3.93 |
| 10 | 4523 | エーザイ | 4,694 | +115 | +2.51% | +3.84 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東京エレクトロン | 30,860 | -620 | -1.97% | -62.17 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 19,150 | -110 | -0.57% | -29.41 |
| 3 | 4062 | イビデン | 11,640 | -500 | -4.12% | -16.71 |
| 4 | 4519 | 中外製薬 | 8,161 | -139 | -1.67% | -13.94 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ | 4,332 | -77 | -1.75% | -12.87 |
| 6 | 6762 | TDK | 2,393 | -21.5 | -0.89% | -10.78 |
| 7 | 6146 | ディスコ | 44,230 | -1,570 | -3.43% | -10.50 |
| 8 | 6954 | ファナック | 4,797 | -59 | -1.21% | -9.86 |
| 9 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,600 | -95 | -1.23% | -9.53 |
| 10 | 4063 | 信越化学工業 | 4,431 | -49 | -1.09% | -8.19 |
ファーストリテイリング イオン 第一三共 セブンアイホールディングス ホンダ 東京エレクトロン アドバンテスト イビデン 中外製薬 ソニーグループ