2025年11月11日(火) 19時05分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 3997 | 東証STD | トレードワークス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI88%乖離率61%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:90サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②78%MFI90% | ||
| 6941 | 東証PRM | 山一電機 | 電気機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI87%乖離率45%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI89% | ||
| 1921 | 東証STD | 巴コーポレーション | 建設業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI100%乖離率27%サイコロジカルライン96%ボリュームレシオ①575%ボリュームレシオ②85%MFI95% | ||
| 1770 | 東証STD | 藤田エンジニアリング | 建設業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%乖離率12%ボリュームレシオ①1071%ボリュームレシオ②91%MFI91% | ||
| 3422 | 東証STD | J-MAX | 金属製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI77%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:85ボリュームレシオ①501%ボリュームレシオ②83%MFI86% | ||
| 4438 | 東証GRT | Welby | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI85%乖離率44%ボリュームレシオ①2518%ボリュームレシオ②96%MFI98% | ||
| 1812 | 東証PRM | 鹿島 | 建設業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI86%乖離率17%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:88ボリュームレシオ②72%MFI84% | ||
| 3138 | 東証GRT | 富士山マガジンサービス | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI94%乖離率12%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①477%ボリュームレシオ②83%MFI83% | ||
| 1871 | 東証PRM | ピーエス・コンストラクション | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI75%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:86 | ||
| 3110 | 東証PRM | 日東紡 | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI85%乖離率49%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99MFI86% | ||
| 4286 | 東証STD | CLホールディングス | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI73%乖離率14%ボリュームレシオ②78%MFI84% | ||
| 6743 | 東証STD | 大同信号 | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI87%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:86サイコロジカルライン83% | ||
| 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI83%乖離率13%ボリュームレシオ①719%ボリュームレシオ②88%MFI84% | ||
| 6989 | 東証STD | 北陸電気工業 | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI80%ボリュームレシオ①511%ボリュームレシオ②84%MFI86% | ||
| 6994 | 東証STD | 指月電機製作所 | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI82%乖離率33%ボリュームレシオ①478%ボリュームレシオ②83%MFI86% | ||
トレードワークス 山一電機 巴コーポレーション 藤田エンジニアリング JMAX Welby 鹿島 富士山マガジンサービス ピーエスコンストラクション 日東紡