2025年11月10日(月) 19時04分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1921 | 東証STD | 巴コーポレーション | 建設業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI99%乖離率21%ファスト・ストキャスティクス%K:53|%D:71スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:71サイコロジカルライン96%ボリュームレシオ①502%ボリュームレシオ②83%MFI94% | ||
| 6743 | 東証STD | 大同信号 | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率21%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI87% | ||
| 1814 | 東証PRM | 大末建設 | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ9%RSI90%乖離率27%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①522%ボリュームレシオ②84%MFI83% | ||
| 1867 | 東証STD | 植木組 | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI73%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:89ボリュームレシオ②76%MFI83% | ||
| 3138 | 東証GRT | 富士山マガジンサービス | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI91%スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:91サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①458%ボリュームレシオ②82% | ||
| 5816 | 東証STD | オーナンバ | 非鉄金属 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI80%乖離率23%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①462%ボリュームレシオ②82% | ||
| 6941 | 東証PRM | 山一電機 | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI82%乖離率36%ファスト・ストキャスティクス%K:97|%D:98ボリュームレシオ②73%MFI84% | ||
| 7940 | 東証STD | ウェーブロックホールディングス | 化学 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI92%乖離率41%ボリュームレシオ①623%ボリュームレシオ②86%MFI90% | ||
| 9063 | 東証STD | 岡山県貨物運送 | 陸運業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI83%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99MFI82% | ||
| 3997 | 東証STD | トレードワークス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI86%乖離率47%ボリュームレシオ②76%MFI81% | ||
| 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI82%乖離率11%ボリュームレシオ①639%ボリュームレシオ②86%MFI82% | ||
| 6928 | 東証PRM | エノモト | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI84%乖離率14%ボリュームレシオ②74%MFI91% | ||
| 7971 | 東証STD | 東リ | 化学 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI81%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:64|%D:75ボリュームレシオ②74%MFI89% | ||
| 1768 | 東証STD | ソネック | 建設業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI88%乖離率33%ボリュームレシオ②77% | ||
| 1847 | 東証STD | イチケン | 建設業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI86%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:94スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:94 | ||
巴コーポレーション 大同信号 大末建設 植木組 富士山マガジンサービス オーナンバ 山一電機 ウェーブロックホールディングス 岡山県貨物運送 トレードワークス