| 日経平均 | 50,842.93 (-68.83) |
値上がり銘柄数 (105) |
値下がり銘柄数 (117) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 22,695 | +440 | +1.98% | +88.24 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 4,520 | +236 | +5.51% | +39.44 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 58,630 | +400 | +0.69% | +32.09 |
| 4 | 4519 | 中外製薬 | 7,521 | +283 | +3.91% | +28.38 |
| 5 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,282 | +175 | +2.16% | +17.55 |
| 6 | 4062 | イビデン | 13,375 | +340 | +2.61% | +11.36 |
| 7 | 8267 | イオン | 2,390 | +87.5 | +3.80% | +8.77 |
| 8 | 4568 | 第一三共 | 3,392 | +87 | +2.63% | +8.72 |
| 9 | 3659 | ネクソン | 3,416 | +126 | +3.83% | +8.42 |
| 10 | 6988 | 日東電工 | 3,839 | +47 | +1.24% | +7.86 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 19,875 | -845 | -4.08% | -225.96 |
| 2 | 5803 | フジクラ | 19,285 | -1,225 | -5.97% | -40.95 |
| 3 | 6762 | TDK | 2,448.5 | -57 | -2.27% | -28.58 |
| 4 | 6146 | ディスコ | 47,750 | -2,270 | -4.54% | -15.18 |
| 5 | 8802 | 三菱地所 | 3,204 | -185 | -5.46% | -6.18 |
| 6 | 6971 | 京セラ | 2,023 | -22 | -1.08% | -5.88 |
| 7 | 6273 | SMC | 52,360 | -1,730 | -3.20% | -5.78 |
| 8 | 5802 | 住友電気工業 | 5,860 | -170 | -2.82% | -5.68 |
| 9 | 6532 | ベイカレント | 6,428 | -167 | -2.53% | -5.58 |
| 10 | 8001 | 伊藤忠商事 | 9,306 | -144 | -1.52% | -4.81 |
ソフトバンクグループ ソニーグループ ファーストリテイリング 中外製薬 リクルートホールディングス アドバンテスト フジクラ TDK ディスコ 三菱地所