| 日経平均 | 50,911.76 (+635.39) |
値上がり銘柄数 (170) |
値下がり銘柄数 (54) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 20,720 | +760 | +3.81% | +203.23 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 34,200 | +1,400 | +4.27% | +140.39 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 22,255 | +555 | +2.56% | +111.31 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 58,230 | +1,020 | +1.78% | +81.83 |
| 5 | 7733 | オリンパス | 2,087.5 | +216 | +11.54% | +28.88 |
| 6 | 9433 | KDDI | 2,633.5 | +53 | +2.05% | +21.26 |
| 7 | 4385 | メルカリ | 2,628 | +404 | +18.17% | +13.50 |
| 8 | 6954 | ファナック | 5,135 | +75 | +1.48% | +12.53 |
| 9 | 6146 | ディスコ | 50,020 | +1,500 | +3.09% | +10.03 |
| 10 | 4062 | イビデン | 13,035 | +215 | +1.68% | +7.19 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,107 | -380 | -4.48% | -38.11 |
| 2 | 4519 | 中外製薬 | 7,238 | -230 | -3.08% | -23.06 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 13,420 | -485 | -3.49% | -16.21 |
| 4 | 7267 | ホンダ | 1,511 | -74 | -4.67% | -14.84 |
| 5 | 6645 | オムロン | 3,864 | -384 | -9.04% | -12.84 |
| 6 | 6532 | ベイカレント | 6,595 | -245 | -3.58% | -8.19 |
| 7 | 7741 | HOYA | 25,000 | -440 | -1.73% | -7.35 |
| 8 | 2802 | 味の素 | 3,527 | -96 | -2.65% | -6.42 |
| 9 | 4568 | 第一三共 | 3,305 | -63 | -1.87% | -6.32 |
| 10 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,184 | -186 | -2.22% | -6.22 |
アドバンテスト 東京エレクトロン ソフトバンクグループ ファーストリテイリング オリンパス リクルートホールディングス 中外製薬 任天堂 ホンダ オムロン