出来高ランキング[2025年11月7日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 6740 東証PRM ジャパンディスプレイ 20 0 0.00% 365,230,000
2 8918 東証STD ランド 9 0 0.00% 254,693,300
3 9432 東証PRM NTT 151.2 +0.5 +0.33% 220,967,900
4 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 146.2 +2.7 +1.88% 129,812,770
5 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 844 +2.5 +0.30% 83,911,800
6 4564 東証GRT オンコセラピー・サイエンス 24 0 0.00% 65,992,200
7 9434 東証PRM ソフトバンク 218.9 +3.2 +1.48% 61,486,600
8 8729 東証PRM ソニーフィナンシャルグループ 151.9 +0.3 +0.20% 51,941,500
9 7201 東証PRM 日産自動車 351.5 +14.6 +4.33% 50,614,500
10 7011 東証PRM 三菱重工業 4,449 -169 -3.66% 48,712,400
11 4597 東証GRT ソレイジア・ファーマ 33 0 0.00% 44,379,000
12 285A 東証PRM キオクシアホールディングス 12,040 +540 +4.70% 33,300,500
13 5401 東証PRM 日本製鉄 609.7 +16.2 +2.73% 31,151,300
14 7013 東証PRM IHI 3,065 -120 -3.77% 30,040,200
15 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,314.5 -15.5 -0.67% 29,925,800
16 5016 東証PRM JX金属 1,923.5 -97.5 -4.82% 29,405,400
17 5803 東証PRM フジクラ 20,415 -1,110 -5.16% 28,629,100
18 1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 466.9 -9.3 -1.95% 28,255,740
19 5202 東証PRM 日本板硝子 436 -85 -16.31% 27,570,000
20 3350 東証STD メタプラネット 415 -9 -2.12% 26,965,100

→ ランキングの続きを見る

ジャパンディスプレイ ランド NTT 東京電力ホールディングス オンコセラピーサイエンス ソフトバンク ソニーフィナンシャルグループ 日産自動車 三菱重工業