| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 517 | +80 | +18.31% | 517 |
| 3223 | 東証STD | エスエルディー | 1,148 | +150 | +15.03% | 1,148 |
| 3928 | 東証STD | マイネット | 277 | +57 | +25.91% | 300 |
| 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 1,064 | +150 | +16.41% | 1,064 |
| 5243 | 東証GRT | note | 1,600 | +300 | +23.08% | 1,600 |
| 5994 | 東証STD | ファインシンター | 1,766 | +180 | +11.35% | 1,986 |
| 6307 | 東証STD | サンセイ | 528 | +80 | +17.86% | 528 |
| 6941 | 東証PRM | 山一電機 | 4,950 | +700 | +16.47% | 4,950 |
| 7069 | 東証GRT | サイバー・バズ | 914 | +150 | +19.63% | 914 |
ホリイフードサービス エスエルディー マイネット ビーマップ note ファインシンター サンセイ 山一電機 サイバーバズ