| 日経平均 | 51,497.20 (-914.14) |
値上がり銘柄数 (114) |
値下がり銘柄数 (109) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東京エレクトロン | 34,790 | +610 | +1.78% | +61.62 |
| 2 | 6954 | ファナック | 5,160 | +251 | +5.11% | +42.26 |
| 3 | 6920 | レーザーテック | 30,770 | +2,360 | +8.31% | +31.78 |
| 4 | 3659 | ネクソン | 3,379 | +229 | +7.27% | +15.42 |
| 5 | 4503 | アステラス製薬 | 1,703.5 | +90 | +5.58% | +15.15 |
| 6 | 5802 | 住友電気工業 | 6,062 | +412 | +7.29% | +13.87 |
| 7 | 4506 | 住友ファーマ | 2,084.5 | +400 | +23.75% | +13.47 |
| 8 | 6273 | SMC | 55,900 | +3,330 | +6.33% | +11.21 |
| 9 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,599 | +225 | +2.69% | +7.58 |
| 10 | 4543 | テルモ | 2,515 | +23.5 | +0.94% | +6.33 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 25,160 | -1,905 | -7.04% | -384.85 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 21,780 | -1,355 | -5.86% | -364.99 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 55,030 | -1,630 | -2.88% | -131.72 |
| 4 | 6762 | TDK | 2,595 | -78 | -2.92% | -39.39 |
| 5 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,344 | -364 | -4.72% | -36.77 |
| 6 | 4568 | 第一三共 | 3,370 | -299 | -8.15% | -30.20 |
| 7 | 7735 | SCREENホールディングス | 12,860 | -1,825 | -12.43% | -24.58 |
| 8 | 6526 | ソシオネクスト | 2,791 | -700 | -20.05% | -23.57 |
| 9 | 4307 | 野村総合研究所 | 5,466 | -564 | -9.35% | -18.99 |
| 10 | 9766 | コナミグループ | 25,275 | -465 | -1.81% | -15.66 |
東京エレクトロン ファナック レーザーテック ネクソン アステラス製薬 ソフトバンクグループ アドバンテスト ファーストリテイリング TDK リクルートホールディングス