2025年10月23日(木) 19時08分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 4243 | 東証STD | ニックス | 化学 |
| 買いシグナル 8件 | モメンタム17ROC102%%Rオシレータ87%RCI-63%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%ファスト・ストキャスティクス%K:69|%D:34DMI+DI:29|-DI:27 | ||
| 353A | 札幌ア | エレベーターコミュニケーションズ | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%乖離率-21%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI16% | ||
| 198A | 東証GRT | PostPrime | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI23%乖離率-22%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI19% | ||
| 340A | 東証GRT | ジグザグ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ87%RSI19%乖離率-11%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②12%MFI9%MACDMACD:-33|MACDシグナル:-34 | ||
| 3994 | 東証PRM | マネーフォワード | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI27%乖離率-15%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24% | ||
| 4490 | 東証GRT | ビザスク | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI2%乖離率-15%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI8% | ||
| 5075 | 名証NXT | アップコン | 建設業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ100%RSI10%乖離率-19%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI4% | ||
| 9941 | 東証STD | 太洋物産 | 卸売業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI17%ボリュームレシオ①9%ボリュームレシオ②8%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:50|%D:24スロー・ストキャスティクスSlow%D:23|%D:24 | ||
| 1383 | 東証STD | ベルグアース | 水産・農林業 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ97%RSI3%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:10 | ||
| 2291 | 東証STD | 福留ハム | 食料品 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ100%RSI7%乖離率-15%ボリュームレシオ①18%ボリュームレシオ②15%MFI11% | ||
| 244A | 東証GRT | グロースエクスパートナーズ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ98%RSI24%乖離率-14%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②23%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:4 | ||
| 2884 | 東証PRM | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食料品 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI15%乖離率-21%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI17% | ||
| 4284 | 東証STD | ソルクシーズ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | モメンタム4ROC101%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:91DMI+DI:26|-DI:25 | ||
| 6224 | 東証GRT | JRC | 機械 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI17%RCI-79%乖離率-21%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24% | ||
| 8185 | 東証PRM | チヨダ | 小売業 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ90%RSI16%乖離率-11%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI16% | ||
ニックス エレベーターコミュニケーションズ PostPrime ジグザグ マネーフォワード ビザスク アップコン 太洋物産 ベルグアース 福留ハム