| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3536 | 東証STD | アクサスホールディングス | 153 | +23 | +17.69% | 180 |
| 4421 | 東証STD | ディ・アイ・システム | 985 | +31 | +3.25% | 1,104 |
| 4446 | 東証PRM | Link-Uグループ | 1,521 | +300 | +24.57% | 1,521 |
| 5724 | 東証STD | アサカ理研 | 1,590 | +248 | +18.48% | 1,642 |
| 6190 | 東証GRT | フェニックスバイオ | 488 | +80 | +19.61% | 488 |
| 7018 | 東証STD | 内海造船 | 9,220 | +1,500 | +19.43% | 9,220 |
| 7036 | 東証GRT | イーエムネットジャパン | 1,148 | +150 | +15.03% | 1,148 |
| 8912 | 東証STD | エリアクエスト | 281 | +80 | +39.80% | 281 |
アクサスホールディングス ディアイシステム LinkUグループ アサカ理研 フェニックスバイオ 内海造船 イーエムネットジャパン エリアクエスト