| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 155.1 | -1.1 | -0.70% | 240,888,100 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 220,940,600 |
| 3 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | -1 | -5.00% | 212,908,900 |
| 4 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 153.1 | -7.9 | -4.91% | 166,899,700 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 743.7 | +20.1 | +2.78% | 133,583,800 |
| 6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 163.9 | 0 | 0.00% | 103,591,660 |
| 7 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 2,087 | -125.5 | -5.67% | 86,486,800 |
| 8 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 624 | +33 | +5.58% | 71,780,400 |
| 9 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 23 | -1 | -4.17% | 62,164,600 |
| 10 | 7013 | 東証PRM | IHI | 2,891 | +56 | +1.98% | 60,761,400 |
| 11 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.1 | -1 | -0.46% | 57,796,400 |
| 12 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 35 | 0 | 0.00% | 52,770,700 |
| 13 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,082 | -20 | -0.49% | 52,087,200 |
| 14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 384.6 | +11.8 | +3.17% | 47,558,700 |
| 15 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,293.5 | -22.5 | -0.97% | 42,592,800 |
| 16 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 427.5 | -0.4 | -0.09% | 33,503,100 |
| 17 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,023 | +49 | +1.65% | 31,197,700 |
| 18 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 624.2 | +16.5 | +2.72% | 24,471,600 |
| 19 | 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 286 | +48 | +20.17% | 23,323,800 |
| 20 | 3664 | 東証GRT | モブキャストホールディングス | 67 | -8 | -10.67% | 23,063,100 |
NTT ランド ジャパンディスプレイ ソニーフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス JX金属 メタプラネット オンコセラピーサイエンス IHI