| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 161 | +15.7 | +10.81% | 287,904,200 |
| 2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | -1 | -4.76% | 275,705,900 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 213,820,200 |
| 4 | 9432 | 東証PRM | NTT | 156.2 | +1.6 | +1.03% | 195,874,900 |
| 5 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 163.9 | -17.4 | -9.60% | 184,552,930 |
| 6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 723.6 | +26.1 | +3.74% | 95,737,200 |
| 7 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,102 | +412 | +11.17% | 80,335,700 |
| 8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,316 | +3 | +0.13% | 77,496,300 |
| 9 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 217.1 | +2.8 | +1.31% | 72,957,800 |
| 10 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 591 | -31 | -4.98% | 66,901,100 |
| 11 | 7013 | 東証PRM | IHI | 2,835 | +291.5 | +11.46% | 60,170,900 |
| 12 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 24 | 0 | 0.00% | 50,164,300 |
| 13 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 2,212.5 | +95 | +4.49% | 49,432,600 |
| 14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 372.8 | +13.3 | +3.70% | 47,737,900 |
| 15 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 35 | 0 | 0.00% | 47,364,200 |
| 16 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 427.9 | +37.4 | +9.58% | 46,441,650 |
| 17 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,974 | +134.5 | +4.74% | 45,597,700 |
| 18 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 269 | -29 | -9.73% | 36,932,812 |
| 19 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 17,890 | +2,200 | +14.02% | 31,393,100 |
| 20 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,589 | +64.5 | +4.23% | 29,066,400 |
ソニーフィナンシャルグループ ジャパンディスプレイ ランド NTT 東京電力ホールディングス 三菱重工業 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンク メタプラネット