出来高ランキング[2025年10月3日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8729 東証PRM ソニーフィナンシャルグループ 145.3 -1 -0.68% 342,364,100
2 6740 東証PRM ジャパンディスプレイ 21 +1 +5.00% 242,212,000
3 8918 東証STD ランド 9 0 0.00% 212,161,400
4 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 697.5 +54.4 +8.46% 130,111,600
5 9432 東証PRM NTT 154.6 +1.7 +1.11% 127,111,200
6 3350 東証STD メタプラネット 622 +43 +7.43% 98,420,500
7 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 181.3 -6.8 -3.62% 87,064,750
8 4597 東証GRT ソレイジア・ファーマ 35 -1 -2.78% 64,925,500
9 9434 東証PRM ソフトバンク 214.3 +3.6 +1.71% 52,738,900
10 5016 東証PRM JX金属 2,117.5 +21 +1.00% 45,574,100
11 6501 東証PRM 日立製作所 4,300 +400 +10.26% 43,965,200
12 4564 東証GRT オンコセラピー・サイエンス 24 -1 -4.00% 39,720,800
13 285A 東証PRM キオクシアホールディングス 6,180 +770 +14.23% 31,985,900
14 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,313 +39.5 +1.74% 31,228,900
15 1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 390.5 +14.1 +3.75% 27,564,230
16 6723 東証PRM ルネサスエレクトロニクス 1,812 +123 +7.28% 23,965,000
17 7201 東証PRM 日産自動車 359.5 +12.1 +3.48% 22,786,500
18 8136 東証PRM サンリオ 7,614 -174 -2.23% 22,132,500
19 7011 東証PRM 三菱重工業 3,690 +10 +0.27% 20,747,500
20 3436 東証PRM SUMCO 1,694 +81 +5.02% 19,717,400

→ ランキングの続きを見る

ソニーフィナンシャルグループ ジャパンディスプレイ ランド 東京電力ホールディングス NTT メタプラネット ソレイジアファーマ ソフトバンク JX金属