| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142A | 東証GRT | ジンジブ | 1,024 | +91 | +9.75% | 1,083 |
| 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 220 | +50 | +29.41% | 220 |
| 3238 | 東証STD | セントラル総合開発 | 456 | +29 | +6.79% | 507 |
| 4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 443 | +80 | +22.04% | 443 |
| 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 1,140 | +150 | +15.15% | 1,140 |
| 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 318 | +80 | +33.61% | 318 |
| 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 238 | +50 | +26.60% | 238 |
| 9213 | 東証STD | セイファート | 1,901 | +400 | +26.65% | 1,901 |
| 9331 | 東証GRT | キャスター | 936 | +36 | +4.00% | 1,050 |
ジンジブ 夢展望 セントラル総合開発 InstitutionforaGlobalSocie ジェイイーティ コンヴァノ 岡本硝子 セイファート キャスター