値下がり:1234銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 22,405 | -4,925 | -18.02% |
| 2 | 8704 | 東証STD | トレイダーズホールディングス | 998 | -202 | -16.83% |
| 3 | 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 1,482 | -224 | -13.13% |
| 4 | 3640 | 東証STD | 電算 | 2,604 | -391 | -13.06% |
| 5 | 2326 | 東証PRM | デジタルアーツ | 7,010 | -1,020 | -12.70% |
| 6 | 4819 | 東証PRM | デジタルガレージ | 3,495 | -505 | -12.63% |
| 7 | 265A | 東証GRT | Hmcomm | 1,113 | -158 | -12.43% |
| 8 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 2,198 | -292 | -11.73% |
| 9 | 7475 | 東証PRM | アルビス | 2,970 | -355 | -10.68% |
| 10 | 155A | 東証GRT | 情報戦略テクノロジー | 780 | -89 | -10.24% |
| 11 | 9742 | 東証PRM | アイネス | 1,591 | -178 | -10.06% |
| 12 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1 | -10.00% |
| 13 | 7148 | 東証PRM | FPG | 2,181 | -241 | -9.95% |
| 14 | 7806 | 東証GRT | MTG | 4,450 | -470 | -9.55% |
| 15 | 6643 | 東証STD | 戸上電機製作所 | 3,580 | -370 | -9.37% |
| 16 | 4370 | 東証GRT | モビルス | 460 | -46 | -9.09% |
| 17 | 7224 | 東証PRM | 新明和工業 | 1,661 | -165 | -9.04% |
| 18 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 3,130 | -310 | -9.01% |
| 19 | 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 651 | -64 | -8.95% |
| 20 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 4,283 | -414 | -8.81% |
東京エレクトロン トレイダーズホールディングス ぷらっとホーム 電算 デジタルアーツ デジタルガレージ Hmcomm 光陽社 アルビス 情報戦略テクノロジー