値下がり:1159銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260A | 東証GRT | オルツ | 24 | -30 | -55.56% |
| 2 | 1693 | 東証ETF | WisdomTree 銅上場投信 | 5,896 | -1,500 | -20.28% |
| 3 | 4552 | 東証PRM | JCRファーマ | 578 | -138 | -19.27% |
| 4 | 5257 | 東証STD | ノバシステム | 2,471 | -500 | -16.83% |
| 5 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 2,490 | -500 | -16.72% |
| 6 | 5929 | 東証PRM | 三和ホールディングス | 4,138 | -571 | -12.13% |
| 7 | 4193 | 東証STD | ファブリカホールディングス | 2,368 | -282 | -10.64% |
| 8 | 5444 | 東証PRM | 大和工業 | 8,497 | -989 | -10.43% |
| 9 | 6754 | 東証PRM | アンリツ | 1,643.5 | -188.5 | -10.29% |
| 10 | 6727 | 東証PRM | ワコム | 657 | -71 | -9.75% |
| 11 | 9697 | 東証PRM | カプコン | 3,876 | -407 | -9.50% |
| 12 | 3189 | 東証STD | ANAPホールディングス | 880 | -91 | -9.37% |
| 13 | 5857 | 東証PRM | AREホールディングス | 1,790 | -181 | -9.18% |
| 14 | 1948 | 東証STD | 弘電社 | 2,275 | -225 | -9.00% |
| 15 | 7774 | 東証GRT | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 582 | -56 | -8.78% |
| 16 | 6262 | 東証STD | PEGASUS | 575 | -51 | -8.15% |
| 17 | 130A | 東証GRT | Veritas In Silico | 830 | -69 | -7.68% |
| 18 | 5255 | 東証GRT | モンスターラボ | 235 | -19 | -7.48% |
| 19 | 7356 | 東証GRT | Retty | 220 | -17 | -7.17% |
| 20 | 1757 | 東証STD | 創建エース | 13 | -1 | -7.14% |
オルツ JCRファーマ ノバシステム 光陽社 三和ホールディングス ファブリカホールディングス 大和工業 アンリツ ワコム