| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% | 197,977,300 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 152.3 | -1.2 | -0.78% | 144,632,100 |
| 3 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 27 | -4 | -12.90% | 114,098,000 |
| 4 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 104 | -16 | -13.33% | 101,220,300 |
| 5 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,181 | +407 | +8.53% | 96,285,800 |
| 6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 93.2 | -1.9 | -2.00% | 77,210,960 |
| 7 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 39 | -2 | -4.88% | 64,534,500 |
| 8 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 222 | -1 | -0.45% | 60,016,300 |
| 9 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 145.7 | -1.2 | -0.82% | 54,452,100 |
| 10 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,889 | +360 | +6.51% | 49,306,000 |
| 11 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 603.2 | -8.3 | -1.36% | 48,826,900 |
| 12 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 198 | -1 | -0.50% | 38,993,300 |
| 13 | 4506 | 東証PRM | 住友ファーマ | 1,994 | -79 | -3.81% | 31,866,800 |
| 14 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,830.5 | -40 | -1.39% | 30,217,100 |
| 15 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 4,820 | +3 | +0.06% | 27,290,500 |
| 16 | 4651 | 東証STD | サニックスホールディングス | 280 | +42 | +17.65% | 26,623,800 |
| 17 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 32,740 | +2,230 | +7.31% | 25,308,700 |
| 18 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 1,051.5 | +6 | +0.57% | 23,895,700 |
| 19 | 6613 | 東証GRT | QDレーザ | 1,609 | +24 | +1.51% | 23,584,500 |
| 20 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,522 | +16 | +0.36% | 21,954,100 |
ランド NTT オンコセラピーサイエンス ジャパンディスプレイ ソフトバンクグループ ソレイジアファーマ ソフトバンク ソニーフィナンシャルグループ フジクラ 東京電力ホールディングス グローバルウェイ 住友ファーマ 三菱UFJフィナンシャルグループ JX金属 サニックスホールディングス キオクシアホールディングス サンリオ QDレーザ 三菱重工業