2026年4月21日(火) 19時22分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 6029 | 東証STD | アトラグループ | サービス業 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI96%乖離率38%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:89サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①1472%ボリュームレシオ②94%MFI96% | ||
| 255A | 東証STD | ジーエルテクノホールディングス | 精密機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI98%乖離率34%スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:96サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI93% | ||
| 3591 | 東証PRM | ワコールホールディングス | 繊維製品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI91%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:87ボリュームレシオ①503%ボリュームレシオ②83%MFI93% | ||
| 138A | 東証GRT | 光フードサービス | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI86%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:89ボリュームレシオ②74%MFI86% | ||
| 332A | 東証GRT | ミーク | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI89%乖離率29%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:86サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI97% | ||
| 4892 | 東証GRT | サイフューズ | 医薬品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI78%乖離率17%ボリュームレシオ①504%ボリュームレシオ②83%MFI87% | ||
| 5337 | 東証STD | ダントーホールディングス | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI75%乖離率36%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:95ボリュームレシオ②81%MFI87% | ||
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI95%乖離率137%ボリュームレシオ①699%ボリュームレシオ②87%MFI97% | ||
| 6817 | 東証PRM | スミダコーポレーション | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI91%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:93サイコロジカルライン83%MFI89% | ||
| 7036 | 東証GRT | イーエムネットジャパン | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%乖離率16%ボリュームレシオ①503%ボリュームレシオ②83%MFI94% | ||
| 7112 | 東証GRT | キューブ | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率17%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②79%MFI93% | ||
| 9610 | 東証STD | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI86%乖離率47%ボリュームレシオ①547%ボリュームレシオ②85%MFI96% | ||
| 9982 | 東証STD | タキヒヨー | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI81%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:69|%D:86サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI82% | ||
| 5575 | 東証GRT | Globee | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI95%乖離率48%ボリュームレシオ①527%ボリュームレシオ②84%MFI91% | ||
| 135A | 東証GRT | VRAIN Solution | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI90%乖離率32%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:80サイコロジカルライン83%MFI81% | ||
アトラグループ ジーエルテクノホールディングス ワコールホールディングス 光フードサービス ミーク サイフューズ ダントーホールディングス 津田駒工業 スミダコーポレーション イーエムネットジャパン キューブ ウィルソンラーニングワールドワイド タキヒヨー Globee VRAINSolution