2026年4月21日(火) 19時27分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 7481 | 尾家産業 | 卸売業 | |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI20%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:12スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:12 | ||
| 9823 | マミーマートホールディングス | 小売業 | |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI16%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:4スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:4 | ||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食料品 | |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI23%乖離率-22%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:4 | ||
| 2901 | ウェルディッシュ | 食料品 | |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI9%乖離率-38%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:14 | ||
| 3557 | 東証GRT | ユナイテッド&コレクティブ | 小売業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI1%乖離率-32%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①6%ボリュームレシオ②5%MFI3% | ||
| 7886 | 東証STD | ヤマト モビリティ & Mfg. | 化学 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI25%乖離率-12%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI13% | ||
| 1605 | INPEX | 鉱業 | |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI21%乖離率-13%ボリュームレシオ①69%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:11スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:11 | ||
| 2391 | プラネット | サービス業 | |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI18%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI9% | ||
| 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | モメンタム3ROC101%RCI-58%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:39 | ||
| 7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | モメンタム2ROC101%%Rオシレータ84%RCI-64%ボリュームレシオ①66%ファスト・ストキャスティクス%K:50|%D:19スロー・ストキャスティクスSlow%D:8|%D:19 | ||
| 7111 | 東証STD | INEST | 卸売業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ98%RSI5%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②22%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:3 | ||
| 7426 | 東証STD | 山大 | 卸売業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI10%乖離率-22%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①16%ボリュームレシオ②14%MFI9% | ||
| 7985 | ネポン | 金属製品 | |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI5%乖離率-31%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①9%ボリュームレシオ②8%MFI3% | ||
| 9245 | 東証GRT | リベロ | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ88%RSI3%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:44|%D:23 | ||
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 機械 | |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI22%乖離率-13%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②15%MFI7% | ||
尾家産業 マミーマートホールディングス ヨシムラフードホールディングス ウェルディッシュ ユナイテッドコレクティブ ヤマトモビリティMfg INPEX プラネット データホライゾン トゥエンティーフォーセブンホールディングス INEST 山大 ネポン リベロ 赤阪鐵工所