| 日経平均 | 38,942.07 (+151.51) |
値上がり銘柄数 (108) |
値下がり銘柄数 (113) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 10,190 | +327 | +3.32% | +87.01 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,370 | +800 | +3.26% | +79.83 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 13,355 | +470 | +3.65% | +15.63 |
| 4 | 4063 | 信越化学工業 | 4,499 | +84 | +1.90% | +13.97 |
| 5 | 6762 | TDK | 1,589.5 | +24.5 | +1.57% | +12.22 |
| 6 | 9766 | コナミグループ | 22,440 | +245 | +1.10% | +8.15 |
| 7 | 6758 | ソニーグループ | 3,629 | +45 | +1.26% | +7.48 |
| 8 | 6146 | ディスコ | 38,770 | +920 | +2.43% | +6.12 |
| 9 | 6920 | レーザーテック | 18,795 | +440 | +2.40% | +5.85 |
| 10 | 6976 | 太陽誘電 | 2,501 | +167 | +7.16% | +5.55 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,316 | -164 | -1.73% | -32.73 |
| 2 | 7733 | オリンパス | 1,691.5 | -200.5 | -10.60% | -26.68 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,560 | -250 | -0.53% | -19.96 |
| 4 | 9433 | KDDI | 2,394 | -31 | -1.28% | -12.37 |
| 5 | 9735 | セコム | 5,239 | -100 | -1.87% | -6.65 |
| 6 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,460.5 | -29.5 | -1.18% | -4.91 |
| 7 | 8267 | イオン | 4,259 | -141 | -3.20% | -4.69 |
| 8 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,300 | -120 | -1.62% | -3.99 |
| 9 | 3092 | ZOZO | 1,533 | -38.5 | -2.45% | -3.84 |
| 10 | 8058 | 三菱商事 | 2,771 | -33.5 | -1.19% | -3.34 |
アドバンテスト 東京エレクトロン 任天堂 信越化学工業 TDK ソフトバンクグループ オリンパス ファーストリテイリング KDDI セコム