| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 152.6 | -0.5 | -0.33% | 134,855,300 |
| 2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 15 | 0 | 0.00% | 106,190,800 |
| 3 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,999.5 | +79.5 | +2.72% | 84,268,500 |
| 4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,970 | -4.5 | -0.23% | 70,675,700 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216 | -2.7 | -1.23% | 61,616,500 |
| 6 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 58,538,900 |
| 7 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 20 | 0 | 0.00% | 53,459,600 |
| 8 | 8410 | 東証PRM | セブン銀行 | 268 | -9 | -3.25% | 29,330,100 |
| 9 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 601 | +100 | +19.96% | 27,757,900 |
| 10 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,764.5 | -60.5 | -3.32% | 27,560,500 |
| 11 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 23 | -3 | -11.54% | 27,558,300 |
| 12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 364.6 | +5.2 | +1.45% | 23,710,600 |
| 13 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 285.7 | +3.2 | +1.13% | 23,139,370 |
| 14 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 9,148 | +416 | +4.76% | 22,859,500 |
| 15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,437.5 | +15.5 | +1.09% | 22,287,700 |
| 16 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 3,890 | +103 | +2.72% | 22,134,800 |
| 17 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,662.5 | -10 | -0.37% | 20,330,200 |
| 18 | 3807 | 東証GRT | フィスコ | 174 | +43 | +32.82% | 20,092,800 |
| 19 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,059 | -63 | -1.03% | 19,958,100 |
| 20 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 6,552 | -102 | -1.53% | 19,390,700 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ 三菱重工業 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンク ランド 大黒屋ホールディングス セブン銀行 リミックスポイント ルネサスエレクトロニクス