| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153A | 東証GRT | カウリス | 1,576 | +300 | +23.51% | 1,576 |
| 3625 | 東証GRT | テックファームホールディングス | 787 | +100 | +14.56% | 787 |
| 3934 | 東証STD | ベネフィットジャパン | 1,594 | +300 | +23.18% | 1,594 |
| 4674 | 東証PRM | クレスコ | 1,516 | +300 | +24.67% | 1,516 |
| 5892 | 東証GRT | yutori | 2,751 | +500 | +22.21% | 2,751 |
| 6071 | 東証PRM | IBJ | 773 | +100 | +14.86% | 773 |
| 6381 | 東証PRM | アネスト岩田 | 1,403 | +300 | +27.20% | 1,403 |
| 6550 | 東証GRT | Unipos | 203 | +50 | +32.68% | 203 |
| 6675 | 東証STD | サクサ | 3,785 | +700 | +22.69% | 3,785 |
| 6879 | 東証PRM | IMAGICA GROUP | 656 | +100 | +17.99% | 656 |
| 7089 | 東証GRT | フォースタートアップス | 1,398 | +278 | +24.82% | 1,420 |
| 7322 | 東証PRM | 三十三フィナンシャルグループ | 2,721 | +500 | +22.51% | 2,721 |
| 7932 | 東証STD | ニッピ | 7,550 | +1,000 | +15.27% | 7,550 |
| 8143 | 東証STD | ラピーヌ | 334 | +7 | +2.14% | 407 |
| 8208 | 東証STD | エンチョー | 984 | +150 | +17.99% | 984 |
| 8343 | 東証PRM | 秋田銀行 | 2,902 | +500 | +20.82% | 2,902 |
| 9066 | 東証PRM | 日新 | 6,350 | +1,000 | +18.69% | 6,350 |
| 9259 | 東証GRT | タカヨシホールディングス | 680 | +82 | +13.71% | 698 |
| 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,109 | +150 | +15.64% | 1,109 |
カウリス テックファームホールディングス ベネフィットジャパン クレスコ yutori IBJ アネスト岩田 Unipos サクサ IMAGICAGROUP