| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262A | 東証PRM | インターメスティック | 2,199 | +400 | +22.23% | 2,199 |
| 2700 | 東証STD | 木徳神糧 | 11,020 | +1,500 | +15.76% | 11,020 |
| 2903 | 東証STD | シノブフーズ | 1,025 | +150 | +17.14% | 1,025 |
| 4062 | 東証PRM | イビデン | 4,824 | +700 | +16.97% | 4,824 |
| 5958 | 東証STD | 三洋工業 | 3,425 | +504 | +17.25% | 3,425 |
| 6664 | 東証STD | オプトエレクトロニクス | 306 | +80 | +35.40% | 306 |
| 7694 | 東証GRT | いつも | 740 | -15 | -1.99% | 905 |
| 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 268 | -74 | -21.64% | 422 |
| 7932 | 東証STD | ニッピ | 6,550 | +1,000 | +18.02% | 6,550 |
| 8558 | 東証PRM | 東和銀行 | 693 | +100 | +16.86% | 693 |
| 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 959 | +150 | +18.54% | 959 |
インターメスティック 木徳神糧 シノブフーズ イビデン 三洋工業 オプトエレクトロニクス いつも 東京衡機 ニッピ 東和銀行