値上がり:2723銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2673 | 東証STD | 夢みつけ隊 | 140 | +36 | +34.62% |
| 2 | 6550 | 東証GRT | Unipos | 203 | +50 | +32.68% |
| 3 | 6381 | 東証PRM | アネスト岩田 | 1,403 | +300 | +27.20% |
| 4 | 7089 | 東証GRT | フォースタートアップス | 1,398 | +278 | +24.82% |
| 5 | 4674 | 東証PRM | クレスコ | 1,516 | +300 | +24.67% |
| 6 | 153A | 東証GRT | カウリス | 1,576 | +300 | +23.51% |
| 7 | 3934 | 東証STD | ベネフィットジャパン | 1,594 | +300 | +23.18% |
| 8 | 6675 | 東証STD | サクサ | 3,785 | +700 | +22.69% |
| 9 | 7322 | 東証PRM | 三十三フィナンシャルグループ | 2,721 | +500 | +22.51% |
| 10 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 22 | +4 | +22.22% |
| 11 | 5892 | 東証GRT | yutori | 2,751 | +500 | +22.21% |
| 12 | 7504 | 東証PRM | 高速 | 2,555 | +460 | +21.96% |
| 13 | 8343 | 東証PRM | 秋田銀行 | 2,902 | +500 | +20.82% |
| 14 | 2700 | 東証STD | 木徳神糧 | 13,200 | +2,180 | +19.78% |
| 15 | 6378 | 東証STD | 木村化工機 | 838 | +136 | +19.37% |
| 16 | 9828 | 東証STD | Genki Global Dining Concepts | 4,055 | +645 | +18.91% |
| 17 | 3655 | 東証PRM | ブレインパッド | 1,292 | +205 | +18.86% |
| 18 | 9066 | 東証PRM | 日新 | 6,350 | +1,000 | +18.69% |
| 19 | 6879 | 東証PRM | IMAGICA GROUP | 656 | +100 | +17.99% |
| 20 | 8208 | 東証STD | エンチョー | 984 | +150 | +17.99% |
夢みつけ隊 Unipos アネスト岩田 フォースタートアップス クレスコ カウリス ベネフィットジャパン サクサ 三十三フィナンシャルグループ 北浜キャピタルパートナーズ