値上がり:2982銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3070 | 東証GRT | ジェリービーンズグループ | 156 | +48 | +44.44% |
| 2 | 6664 | 東証STD | オプトエレクトロニクス | 306 | +80 | +35.40% |
| 3 | 3698 | 東証GRT | CRI・ミドルウェア | 1,302 | +286 | +28.15% |
| 4 | 262A | 東証PRM | インターメスティック | 2,199 | +400 | +22.23% |
| 5 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 959 | +150 | +18.54% |
| 6 | 5532 | 東証GRT | リアルゲイト | 1,739 | +268 | +18.22% |
| 7 | 7932 | 東証STD | ニッピ | 6,550 | +1,000 | +18.02% |
| 8 | 5958 | 東証STD | 三洋工業 | 3,425 | +504 | +17.25% |
| 9 | 2903 | 東証STD | シノブフーズ | 1,025 | +150 | +17.14% |
| 10 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 4,824 | +700 | +16.97% |
| 11 | 8558 | 東証PRM | 東和銀行 | 693 | +100 | +16.86% |
| 12 | 9302 | 東証PRM | 三井倉庫ホールディングス | 3,465 | +488 | +16.39% |
| 13 | 4491 | 東証STD | コンピューターマネージメント | 2,554 | +356 | +16.20% |
| 14 | 7350 | 東証PRM | おきなわフィナンシャルグループ | 2,765 | +384 | +16.13% |
| 15 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 436 | +60 | +15.96% |
| 16 | 2700 | 東証STD | 木徳神糧 | 11,020 | +1,500 | +15.76% |
| 17 | 2489 | 東証PRM | アドウェイズ | 300 | +40 | +15.38% |
| 18 | 3662 | 東証PRM | エイチームホールディングス | 1,167 | +155 | +15.32% |
| 19 | 8515 | 東証PRM | アイフル | 415 | +54 | +14.96% |
| 20 | 9613 | 東証PRM | NTTデータグループ | 3,990 | +498 | +14.26% |
ジェリービーンズグループ オプトエレクトロニクス CRIミドルウェア インターメスティック ビートホールディングスリミテッド リアルゲイト ニッピ 三洋工業 シノブフーズ イビデン