| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 149 | +1.4 | +0.95% | 111,756,300 |
| 2 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 810 | -5 | -0.61% | 78,209,000 |
| 3 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.8 | +4.1 | +1.93% | 74,774,400 |
| 4 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 17 | 0 | 0.00% | 69,734,600 |
| 5 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,815.5 | +66.5 | +2.42% | 56,000,800 |
| 6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,786.5 | +96.5 | +3.59% | 54,204,400 |
| 7 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 53,464,800 |
| 8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,772 | +37 | +2.13% | 47,288,400 |
| 9 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 23 | +1 | +4.55% | 44,439,900 |
| 10 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 239.1 | +1.5 | +0.63% | 43,989,110 |
| 11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 310.2 | -1.6 | -0.51% | 42,023,500 |
| 12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 342.8 | +7.8 | +2.33% | 41,772,300 |
| 13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 444.7 | +8.5 | +1.95% | 32,198,700 |
| 14 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 791.9 | -23.5 | -2.88% | 31,464,200 |
| 15 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 5,710 | -290 | -4.83% | 28,118,100 |
| 16 | 4176 | 東証GRT | ココナラ | 453 | +72 | +18.90% | 26,911,700 |
| 17 | 8750 | 東証PRM | 第一生命ホールディングス | 995.4 | +7.4 | +0.75% | 24,504,800 |
| 18 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,209 | -63 | -1.19% | 23,763,400 |
| 19 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 344 | +9 | +2.69% | 22,964,700 |
| 20 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,826 | +168 | +10.13% | 20,729,800 |
日本電信電話 JX金属 ソフトバンク ジャパンディスプレイ 三菱重工業 トヨタ自動車 ランド 三菱UFJフィナンシャルグループ 大黒屋ホールディングス