| 日経平均 | 35,705.74 (+666.59) |
値上がり銘柄数 (184) |
値下がり銘柄数 (38) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,250 | +865 | +4.24% | +86.32 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 6,000 | +266 | +4.64% | +70.78 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,223 | +203 | +2.89% | +40.51 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,750 | +500 | +1.08% | +39.91 |
| 5 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,609 | +346 | +4.76% | +34.53 |
| 6 | 6954 | ファナック | 3,720 | +178 | +5.03% | +29.60 |
| 7 | 4568 | 第一三共 | 3,523 | +207 | +6.24% | +20.66 |
| 8 | 4063 | 信越化学工業 | 4,046 | +123 | +3.14% | +20.46 |
| 9 | 6762 | TDK | 1,468 | +40 | +2.80% | +19.96 |
| 10 | 6988 | 日東電工 | 2,630 | +103 | +4.08% | +17.13 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2413 | エムスリー | 1,734.5 | -41.5 | -2.34% | -3.31 |
| 2 | 8267 | イオン | 4,100 | -61 | -1.47% | -2.03 |
| 3 | 2802 | 味の素 | 2,854 | -29 | -1.01% | -1.93 |
| 4 | 9735 | セコム | 5,145 | -25 | -0.48% | -1.66 |
| 5 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,948 | -15.5 | -0.79% | -1.55 |
| 6 | 4661 | オリエンタルランド | 3,054 | -41 | -1.32% | -1.36 |
| 7 | 7205 | 日野自動車 | 443.1 | -23.3 | -5.00% | -0.78 |
| 8 | 4385 | メルカリ | 2,290.5 | -19 | -0.82% | -0.63 |
| 9 | 5108 | ブリヂストン | 5,912 | -18 | -0.30% | -0.60 |
| 10 | 9602 | 東宝 | 7,844 | -167 | -2.08% | -0.56 |
東京エレクトロン アドバンテスト ソフトバンクグループ ファーストリテイリング リクルートホールディングス エムスリー イオン 味の素 セコム アサヒグループホールディングス