| 日経平均 | 33,780.58 (-955.35) |
値上がり銘柄数 (47) |
値下がり銘柄数 (178) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9433 | KDDI | 2,382.5 | +107 | +4.70% | +42.71 |
| 2 | 4543 | テルモ | 2,768 | +88 | +3.28% | +23.42 |
| 3 | 9735 | セコム | 5,178 | +215 | +4.33% | +14.30 |
| 4 | 9843 | ニトリホールディングス | 15,510 | +780 | +5.30% | +12.97 |
| 5 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,334.5 | +67.5 | +2.98% | +6.74 |
| 6 | 6367 | ダイキン工業 | 16,000 | +180 | +1.14% | +5.99 |
| 7 | 2801 | キッコーマン | 1,405 | +32 | +2.33% | +5.32 |
| 8 | 8801 | 三井不動産 | 1,371.5 | +36 | +2.70% | +3.59 |
| 9 | 4151 | 協和キリン | 2,204 | +84.5 | +3.99% | +2.81 |
| 10 | 3092 | ZOZO | 1,478 | +28 | +1.93% | +2.79 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 5,654 | -498 | -8.09% | -132.52 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,656 | -516 | -7.19% | -102.98 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 18,960 | -920 | -4.63% | -91.80 |
| 4 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,430 | -533 | -6.69% | -53.19 |
| 5 | 6762 | TDK | 1,331 | -93 | -6.53% | -46.40 |
| 6 | 6954 | ファナック | 3,580 | -255 | -6.65% | -42.41 |
| 7 | 4063 | 信越化学工業 | 3,894 | -222 | -5.39% | -36.92 |
| 8 | 9983 | ファーストリテイリング | 44,900 | -400 | -0.88% | -31.93 |
| 9 | 6758 | ソニーグループ | 3,345 | -167 | -4.76% | -27.77 |
| 10 | 5803 | フジクラ | 4,292 | -600 | -12.26% | -19.96 |
KDDI テルモ セコム ニトリホールディングス 塩野義製薬 アドバンテスト ソフトバンクグループ 東京エレクトロン リクルートホールディングス TDK