| 日経平均 | 39,849.14 (+476.91) |
値上がり銘柄数 (174) |
値下がり銘柄数 (48) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 8,865 | +430 | +5.10% | +113.11 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 54,470 | +470 | +0.87% | +41.73 |
| 3 | 6098 | リクルートホールディングス | 11,700 | +380 | +3.36% | +37.48 |
| 4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,344 | +177 | +1.93% | +34.92 |
| 5 | 6762 | TDK | 2,046 | +41.5 | +2.07% | +20.47 |
| 6 | 4543 | テルモ | 3,107 | +67 | +2.20% | +17.62 |
| 7 | 6758 | ソニーグループ | 3,462 | +100 | +2.97% | +16.44 |
| 8 | 8035 | 東京エレクトロン | 24,625 | +145 | +0.59% | +14.30 |
| 9 | 9613 | NTTデータグループ | 3,072 | +61 | +2.03% | +10.03 |
| 10 | 9433 | KDDI | 5,027 | +49 | +0.98% | +9.67 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4063 | 信越化学工業 | 5,420 | -42 | -0.77% | -6.91 |
| 2 | 9766 | コナミグループ | 15,090 | -150 | -0.98% | -4.93 |
| 3 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,510.5 | -40 | -1.57% | -3.95 |
| 4 | 6506 | 安川電機 | 4,029 | -57 | -1.40% | -1.87 |
| 5 | 6976 | 太陽誘電 | 2,158 | -42.5 | -1.93% | -1.40 |
| 6 | 7267 | ホンダ | 1,300 | -6.5 | -0.50% | -1.28 |
| 7 | 7735 | SCREENホールディングス | 9,632 | -76 | -0.78% | -1.00 |
| 8 | 6273 | SMC | 62,700 | -300 | -0.48% | -0.99 |
| 9 | 6305 | 日立建機 | 3,557 | -27 | -0.75% | -0.89 |
| 10 | 6367 | ダイキン工業 | 18,270 | -25 | -0.14% | -0.82 |
アドバンテスト ファーストリテイリング リクルートホールディングス ソフトバンクグループ TDK 信越化学工業 コナミグループ セブンアイホールディングス 安川電機 太陽誘電