値上がり:2021銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7615 | 東証STD | 京都きもの友禅ホールディングス | 99 | +30 | +43.48% |
| 2 | 4875 | 東証STD外国 | メディシノバ | 318 | +80 | +33.61% |
| 3 | 5610 | 東証STD | 大和重工 | 1,445 | +300 | +26.20% |
| 4 | 6640 | 東証PRM | I-PEX | 2,954 | +555 | +23.13% |
| 5 | 1491 | 東証STD | 中外鉱業 | 38 | +7 | +22.58% |
| 6 | 9260 | 東証PRM | 西本Wismettacホールディングス | 1,653 | +300 | +22.17% |
| 7 | 3807 | 東証GRT | フィスコ | 128 | +21 | +19.63% |
| 8 | 1803 | 東証PRM | 清水建設 | 1,236 | +202 | +19.54% |
| 9 | 3655 | 東証PRM | ブレインパッド | 965 | +150 | +18.40% |
| 10 | 5993 | 名証MN | 知多鋼業 | 999 | +150 | +17.67% |
| 11 | 7220 | 東証PRM | 武蔵精密工業 | 2,713 | +397 | +17.14% |
| 12 | 5805 | 東証PRM | SWCC | 6,900 | +1,000 | +16.95% |
| 13 | 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 905 | +131 | +16.93% |
| 14 | 5025 | 東証GRT | マーキュリー | 1,081 | +150 | +16.11% |
| 15 | 1885 | 東証PRM | 東亜建設工業 | 1,125 | +150 | +15.38% |
| 16 | 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 795 | +100 | +14.39% |
| 17 | 3465 | 東証PRM | ケイアイスター不動産 | 4,350 | +540 | +14.17% |
| 18 | 4937 | 東証GRT | Waqoo | 1,257 | +156 | +14.17% |
| 19 | 6834 | 東証STD | 精工技研 | 3,875 | +475 | +13.97% |
| 20 | 6634 | 東証STD | ネクスグループ | 115 | +14 | +13.86% |
京都きもの友禅ホールディングス メディシノバ 大和重工 #I-PEX 中外鉱業 西本Wismettacホールディングス フィスコ 清水建設 ブレインパッド 知多鋼業