| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3625 | 東証GRT | テックファームホールディングス | 563 | +80 | +16.56% | 563 |
| 3775 | 名証NXT | ガイアックス | 600 | +30 | +5.26% | 670 |
| 4268 | 東証GRT | エッジテクノロジー | 637 | +100 | +18.62% | 637 |
| 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 662 | +100 | +17.79% | 662 |
| 5025 | 東証GRT | マーキュリー | 888 | -42 | -4.52% | 1,080 |
| 7093 | 東証GRT | アディッシュ | 782 | +100 | +14.66% | 782 |
| 7353 | 東証GRT | KIYOラーニング | 478 | +56 | +13.27% | 502 |
| 7997 | 東証STD | くろがね工作所 | 916 | +26 | +2.92% | 1,040 |
| 9307 | 東証STD | 杉村倉庫 | 609 | +29 | +5.00% | 680 |
| 9353 | 東証STD | 櫻島埠頭 | 2,069 | +400 | +23.97% | 2,069 |
| 9363 | 東証STD | 大運 | 460 | +80 | +21.05% | 460 |
| 9675 | 東証STD | 常磐興産 | 1,540 | +300 | +24.19% | 1,540 |
テックファームホールディングス ガイアックス エッジテクノロジー ビーマップ マーキュリー アディッシュ KIYOラーニング くろがね工作所 杉村倉庫 櫻島埠頭