値上がり率ランキング[2024年2月13日]

値上がり:2761銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4020 東証GRT ビートレンド 1,332 +300 +29.07%
2 4475 東証GRT HENNGE 1,463 +300 +25.80%
3 6379 東証PRM レイズネクスト 1,985 +400 +25.24%
4 4169 東証GRT ENECHANGE 1,494 +300 +25.13%
5 5871 東証STD SOLIZE 3,730 +700 +23.10%
6 4487 東証GRT スペースマーケット 427 +80 +23.05%
7 8746 東証STD 第一商品 120 +22 +22.45%
8 4783 東証STD NCD 1,677 +300 +21.79%
9 3900 東証GRT クラウドワークス 1,692 +300 +21.55%
10 7721 東証PRM 東京計器 2,279 +400 +21.29%
11 9235 東証GRT 売れるネット広告社 4,005 +700 +21.18%
12 5595 東証GRT QPS研究所 2,878 +500 +21.03%
13 3443 東証PRM 川田テクノロジーズ 8,940 +1,500 +20.16%
14 7358 東証STD ポピンズ 1,610 +270 +20.15%
15 3776 東証STD ブロードバンドタワー 147 +23 +18.55%
16 3526 東証STD 芦森工業 2,795 +437 +18.53%
17 6777 東証STD santec Holdings 4,500 +700 +18.42%
18 6789 東証PRM ローランド ディー.ジー. 4,570 +700 +18.09%
19 4265 東証GRT Institution for a Global Socie 523 +80 +18.06%
20 7043 東証GRT アルー 991 +150 +17.84%

→ ランキングの続きを見る

ビートレンド HENNGE レイズネクスト ENECHANGE SOLIZE スペースマーケット 第一商品 NCD クラウドワークス 東京計器