値上がり:1450銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 428 | +80 | +22.99% |
| 2 | 7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | 1,727 | +300 | +21.02% |
| 3 | 3653 | 東証GRT | モルフォ | 1,538 | +245 | +18.95% |
| 4 | 4444 | 東証GRT | インフォネット | 1,045 | +150 | +16.76% |
| 5 | 1971 | 東証STD | 中央ビルト工業 | 728 | +100 | +15.92% |
| 6 | 7676 | 東証GRT | グッドスピード | 936 | +128 | +15.84% |
| 7 | 3537 | 東証STD | 昭栄薬品 | 1,130 | +150 | +15.31% |
| 8 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 636 | +80 | +14.39% |
| 9 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 8 | +1 | +14.29% |
| 10 | 5891 | 東証STD | 魁力屋 | 1,911 | +231 | +13.75% |
| 11 | 6391 | 東証STD | 加地テック | 4,290 | +480 | +12.60% |
| 12 | 4486 | 東証GRT | ユナイトアンドグロウ | 1,187 | +132 | +12.51% |
| 13 | 1730 | 東証STD | 麻生フオームクリート | 892 | +94 | +11.78% |
| 14 | 8836 | 東証STD | RISE | 19 | +2 | +11.76% |
| 15 | 2375 | 東証STD | ギグワークス | 746 | +76 | +11.34% |
| 16 | 4446 | 東証PRM | Link-Uグループ | 713 | +70 | +10.89% |
| 17 | 9279 | 東証PRM | ギフトホールディングス | 2,270 | +217 | +10.57% |
| 18 | 5998 | 東証STD | アドバネクス | 960 | +90 | +10.34% |
| 19 | 6521 | 東証GRT | オキサイド | 3,430 | +315 | +10.11% |
| 20 | 4960 | 東証STD | ケミプロ化成 | 333 | +30 | +9.90% |
ホリイフードサービス イメージマジック モルフォ インフォネット 中央ビルト工業 グッドスピード 昭栄薬品 サンバイオ ビートホールディングスリミテッド 魁力屋