値上がり:2451銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | +1 | +100.00% |
| 2 | 5836 | 名証MN | エージェント・インシュアランス・グループ | 1,593 | +295 | +22.73% |
| 3 | 7095 | 東証GRT | Macbee Planet | 16,700 | +3,000 | +21.90% |
| 4 | 9237 | 東証GRT | 笑美面 | 1,777 | +300 | +20.31% |
| 5 | 9240 | 東証GRT | デリバリーコンサルティング | 474 | +80 | +20.30% |
| 6 | 4166 | 東証GRT | かっこ | 917 | +150 | +19.56% |
| 7 | 7033 | 東証PRM | マネジメントソリューションズ | 3,090 | +500 | +19.31% |
| 8 | 1971 | 東証STD | 中央ビルト工業 | 628 | +100 | +18.94% |
| 9 | 4255 | 東証GRT | THECOO | 634 | +100 | +18.73% |
| 10 | 6309 | 東証PRM | 巴工業 | 3,305 | +504 | +17.99% |
| 11 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 556 | +80 | +16.81% |
| 12 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 7 | +1 | +16.67% |
| 13 | 7379 | 東証GRT | サーキュレーション | 772 | +100 | +14.88% |
| 14 | 3187 | 東証GRT | サンワカンパニー | 498 | +63 | +14.48% |
| 15 | 3961 | 東証GRT | シルバーエッグ・テクノロジー | 894 | +111 | +14.18% |
| 16 | 3189 | 東証STD | ANAPホールディングス | 236 | +28 | +13.46% |
| 17 | 4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 1,036 | +122 | +13.35% |
| 18 | 4177 | 東証GRT | i-plug | 1,210 | +140 | +13.08% |
| 19 | 3491 | 東証GRT | GA technologies | 1,223 | +136 | +12.51% |
| 20 | 7061 | 東証GRT | 日本ホスピスホールディングス | 2,159 | +236 | +12.27% |
ピクセラ エージェントインシュアランスグループ MacbeePlanet 笑美面 デリバリーコンサルティング かっこ マネジメントソリューションズ 中央ビルト工業 THECOO 巴工業