値下がり:2309銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 13,130 | -2,870 | -17.94% |
| 2 | 4575 | 東証GRT | キャンバス | 2,301 | -500 | -17.85% |
| 3 | 2700 | 東証STD | 木徳神糧 | 4,045 | -630 | -13.48% |
| 4 | 4259 | 東証GRT | エクサウィザーズ | 321 | -37 | -10.34% |
| 5 | 4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 8,130 | -910 | -10.07% |
| 6 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1 | -10.00% |
| 7 | 4881 | 東証GRT | ファンペップ | 235 | -25 | -9.62% |
| 8 | 1400 | 東証GRT | ルーデン・ホールディングス | 156 | -16 | -9.30% |
| 9 | 7114 | 東証GRT | フーディソン | 2,160 | -207 | -8.75% |
| 10 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 366 | -33 | -8.27% |
| 11 | 6567 | 東証GRT | SERIOホールディングス | 729 | -64 | -8.07% |
| 12 | 2397 | 東証STD | DNAチップ研究所 | 869 | -76 | -8.04% |
| 13 | 4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 950 | -81 | -7.86% |
| 14 | 4263 | 東証GRT | サスメド | 1,314 | -111 | -7.79% |
| 15 | 4375 | 東証GRT | セーフィー | 897 | -73 | -7.53% |
| 16 | 4071 | 東証GRT | プラスアルファ・コンサルティング | 2,810 | -220 | -7.26% |
| 17 | 4930 | 東証STD | グラフィコ | 2,283 | -167 | -6.82% |
| 18 | 7048 | 東証GRT | ベルトラ | 673 | -47 | -6.53% |
| 19 | 4180 | 東証PRM | Appier Group | 1,778 | -123 | -6.47% |
| 20 | 6556 | 東証PRM | ウェルビー | 640 | -42 | -6.16% |
イーディーピー キャンバス 木徳神糧 エクサウィザーズ バンクオブイノベーション ランド ファンペップ ルーデンホールディングス フーディソン セルシード