| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465 | 東証PRM | ケイアイスター不動産 | 4,050 | -695 | -14.65% | 4,045 |
| 4448 | 東証GRT | Chatwork | 700 | -112 | -13.79% | 662 |
| 4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 479 | -98 | -16.98% | 477 |
| 6081 | 東証GRT | アライドアーキテクツ | 1,128 | -300 | -21.01% | 1,128 |
| 6560 | 東証PRM | エル・ティー・エス | 2,483 | -499 | -16.73% | 2,482 |
| 7094 | 東証GRT | NexTone | 4,095 | -700 | -14.60% | 4,095 |
| 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 24,170 | -5,000 | -17.14% | 24,170 |
| 9827 | 東証STD | リリカラ | 595 | -150 | -20.13% | 595 |
ケイアイスター不動産 Chatwork シンバイオ製薬 アライドアーキテクツ エルティーエス NexTone イーディーピー リリカラ