値上がり:1554銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 94 | +30 | +46.88% |
2 | 9264 | 東証STD | ポエック | 1,327 | +300 | +29.21% |
3 | 5132 | 東証GRT | pluszero | 6,210 | +1,000 | +19.19% |
4 | 2892 | 東証STD | 日本食品化工 | 2,637 | +399 | +17.83% |
5 | 7298 | 東証STD | 八千代工業 | 759 | +100 | +15.17% |
6 | 8130 | 東証PRM | サンゲツ | 1,800 | +232 | +14.80% |
7 | 5480 | 東証PRM | 日本冶金工業 | 3,775 | +440 | +13.19% |
8 | 6817 | 東証PRM | スミダコーポレーション | 1,284 | +149 | +13.13% |
9 | 4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 1,280 | +135 | +11.79% |
10 | 6262 | 東証PRM | ペガサスミシン製造 | 962 | +95 | +10.96% |
11 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 31 | +3 | +10.71% |
12 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 1,254 | +111.5 | +9.76% |
13 | 9827 | 東証STD | リリカラ | 607 | +54 | +9.76% |
14 | 4202 | 東証PRM | ダイセル | 932 | +79 | +9.26% |
15 | 2871 | 東証PRM | ニチレイ | 2,556 | +209 | +8.90% |
16 | 6565 | 東証STD | ABホテル | 1,896 | +154 | +8.84% |
17 | 3911 | 東証GRT | Aiming | 333 | +26 | +8.47% |
18 | 6632 | 東証PRM | JVCケンウッド | 320 | +24 | +8.11% |
19 | 6961 | 東証PRM | エンプラス | 4,515 | +325 | +7.76% |
20 | 2652 | 東証STD | まんだらけ | 741 | +52 | +7.55% |
ブライトパスバイオ ポエック pluszero 日本食品化工 八千代工業 サンゲツ 日本冶金工業 スミダコーポレーション ビープラッツ ペガサスミシン製造