| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4428 | 東証GRT | シノプス | 1,331 | +91 | +7.34% | 1,540 |
| 4444 | 東証GRT | インフォネット | 873 | +150 | +20.75% | 873 |
| 4760 | 東証STD | アルファ | 1,708 | +300 | +21.31% | 1,708 |
| 4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 2,820 | +5 | +0.18% | 3,315 |
| 5380 | 東証STD | 新東 | 4,180 | +140 | +3.47% | 4,740 |
| 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 5,700 | +680 | +13.55% | 6,020 |
| 5939 | 東証STD | 大谷工業 | 6,610 | +1,000 | +17.83% | 6,610 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 712 | +8 | +1.14% | 854 |
| 6092 | 東証GRT | エンバイオ・ホールディングス | 735 | +100 | +15.75% | 735 |
| 6555 | 東証STD | MS&Consulting | 628 | +9 | +1.45% | 719 |
| 8166 | 東証STD | タカキュー | 86 | +10 | +13.16% | 106 |
シノプス インフォネット アルファ プレミアアンチエイジング 新東 三ッ星 大谷工業 アーキテクツスタジオジャパン エンバイオホールディングス MSConsulting