| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | 東証STD | 三東工業社 | 2,716 | +59 | +2.22% | 3,160 |
| 2681 | 東証PRM | ゲオホールディングス | 1,633 | +221 | +15.65% | 1,712 |
| 3182 | 東証PRM | オイシックス・ラ・大地 | 2,076 | +400 | +23.87% | 2,076 |
| 3739 | 名証NXT | コムシード | 676 | +74 | +12.29% | 702 |
| 3787 | 東証STD | テクノマセマティカル | 719 | +50 | +7.47% | 769 |
| 4435 | 東証GRT | カオナビ | 3,195 | +503 | +18.68% | 3,195 |
| 4442 | 東証GRT | バルテス | 2,026 | +400 | +24.60% | 2,026 |
| 4849 | 東証PRM | エン・ジャパン | 2,580 | +500 | +24.04% | 2,580 |
| 5017 | 東証PRM | 富士石油 | 355 | +26 | +7.90% | 409 |
| 5380 | 東証STD | 新東 | 3,860 | +700 | +22.15% | 3,860 |
| 6036 | 東証PRM | KeePer技研 | 4,255 | +700 | +19.69% | 4,255 |
| 6071 | 東証PRM | IBJ | 904 | +150 | +19.89% | 904 |
| 6081 | 東証GRT | アライドアーキテクツ | 901 | +150 | +19.97% | 901 |
| 6175 | 東証STD | ネットマーケティング | 652 | +100 | +18.12% | 652 |
| 7130 | 東証PRM | ヤマエグループホールディングス | 1,617 | +300 | +22.78% | 1,617 |
| 7422 | 東証STD | 東邦レマック | 2,822 | +62 | +2.25% | 3,260 |
| 7878 | 東証STD | 光・彩 | 7,340 | +1,000 | +15.77% | 7,340 |
| 8909 | 東証STD | シノケングループ | 1,400 | +300 | +27.27% | 1,400 |
| 9229 | 東証GRT | サンウェルズ | 4,370 | +700 | +19.07% | 4,370 |
| 9274 | 東証PRM | 国際紙パルプ商事 | 602 | +100 | +19.92% | 602 |
| 9360 | 東証STD | 鈴与シンワート | 1,544 | +29 | +1.91% | 1,915 |
| 9647 | 東証STD | 協和コンサルタンツ | 3,845 | +700 | +22.26% | 3,845 |
| 9941 | 東証STD | 太洋物産 | 1,043 | +150 | +16.80% | 1,043 |
三東工業社 ゲオホールディングス オイシックスラ大地 コムシード テクノマセマティカル カオナビ バルテス エンジャパン 富士石油 新東