値下がり:1529銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | 1,633 | -423 | -20.57% |
| 2 | 6035 | 東証PRM | アイ・アールジャパンホールディングス | 3,570 | -700 | -16.39% |
| 3 | 2872 | 東証STD | セイヒョー | 6,420 | -650 | -9.19% |
| 4 | 6267 | 東証STD | ゼネラルパッカー | 2,730 | -270 | -9.00% |
| 5 | 3415 | 東証PRM | TOKYOBASE | 352 | -33 | -8.57% |
| 6 | 2929 | 東証PRM | ファーマフーズ | 1,369 | -114 | -7.69% |
| 7 | 7038 | 東証PRM | フロンティア・マネジメント | 1,350 | -93 | -6.44% |
| 8 | 2974 | 福証 | 大英産業 | 929 | -61 | -6.16% |
| 9 | 4199 | 東証GRT | ワンダープラネット | 1,657 | -100 | -5.69% |
| 10 | 4054 | 東証GRT | 日本情報クリエイト | 1,221 | -73 | -5.64% |
| 11 | 4625 | 東証STD | アトミクス | 634 | -36 | -5.37% |
| 12 | 3393 | 東証PRM | スターティアホールディングス | 850 | -48 | -5.35% |
| 13 | 9522 | 東証GRT | リニューアブル・ジャパン | 790 | -43 | -5.16% |
| 14 | 7618 | 東証PRM | ピーシーデポコーポレーション | 368 | -20 | -5.15% |
| 15 | 3172 | 東証STD | ティーライフ | 1,365 | -73 | -5.08% |
| 16 | 4412 | 東証GRT | サイエンスアーツ | 2,578 | -133 | -4.91% |
| 17 | 7524 | 東証STD | マルシェ | 470 | -24 | -4.86% |
| 18 | 9475 | 東証STD | 昭文社ホールディングス | 406 | -20 | -4.69% |
| 19 | 9827 | 東証STD | リリカラ | 429 | -21 | -4.67% |
| 20 | 7677 | 東証STD | ヤシマキザイ | 2,001 | -97 | -4.62% |
イメージマジック アイアールジャパンホールディングス セイヒョー ゼネラルパッカー TOKYOBASE ファーマフーズ フロンティアマネジメント 大英産業 ワンダープラネット 日本情報クリエイト アトミクス