値上がり:2332銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3350 | 東証JASDAQ | レッド・プラネット・ジャパン | 57 | +22 | +62.86% |
| 2 | 4264 | マザーズ | セキュア | 1,448 | +300 | +26.13% |
| 3 | 1686 | 東証ETF | WisdomTree産業用金属上場投信 | 2,642.5 | +443 | +20.14% |
| 4 | 6579 | マザーズ | ログリー | 509 | +80 | +18.65% |
| 5 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 7 | +1 | +16.67% |
| 6 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属 | 1,130 | +150 | +15.31% |
| 7 | 4427 | マザーズ | EduLab | 775 | +100 | +14.81% |
| 8 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス | 173 | +21 | +13.82% |
| 9 | 1695 | 東証ETF | WisdomTree小麦上場投信 | 140.2 | +16.7 | +13.52% |
| 10 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 2,080 | +246 | +13.41% |
| 11 | 2038 | 東証ETF | NEXTNOTESドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 1,363 | +158 | +13.11% |
| 12 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー | 1,619 | +181 | +12.59% |
| 13 | 6405 | 東証JASDAQ | 鈴茂器工 | 2,197 | +243 | +12.44% |
| 14 | 4657 | 東証JASDAQ | 環境管理センター | 487 | +51 | +11.70% |
| 15 | 3237 | マザーズ | イントランス | 67 | +7 | +11.67% |
| 16 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | 302 | +30 | +11.03% |
| 17 | 4259 | マザーズ | エクサウィザーズ | 787 | +74 | +10.38% |
| 18 | 4826 | 東証1部 | CIJ | 915 | +86 | +10.37% |
| 19 | 8918 | 東証1部 | ランド | 11 | +1 | +10.00% |
| 20 | 5480 | 東証1部 | 日本冶金工業 | 3,110 | +272 | +9.58% |
レッドプラネットジャパン セキュア ログリー アジア開発キャピタル 東邦金属 EduLab 住石ホールディングス 三井松島ホールディングス