| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | 東証ETF | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 1,142 | -771 | -40.30% | 1,142 |
| 2489 | 東証1部 | アドウェイズ | 761 | +100 | +15.13% | 761 |
| 2656 | 東証JQS | ベクター | 281 | +80 | +39.80% | 281 |
| 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 191 | +50 | +35.46% | 191 |
| 3856 | 東証2部 | Abalance | 5,060 | +460 | +10.00% | 5,300 |
| 4331 | 東証1部 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 779 | +100 | +14.73% | 779 |
| 4575 | マザーズ | キャンバス | 567 | +42 | +8.00% | 625 |
| 6580 | マザーズ | ライトアップ | 5,590 | +670 | +13.62% | 5,620 |
| 6615 | 東証1部 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 712 | +100 | +16.34% | 712 |
| 6694 | 東証JQS | ズーム | 2,598 | +270 | +11.60% | 2,828 |
| 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 3,380 | +500 | +17.36% | 3,380 |
| 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 1,700 | +300 | +21.43% | 1,700 |
| 7992 | 東証2部 | セーラー万年筆 | 201 | +50 | +33.11% | 201 |
| 8732 | 東証1部 | マネーパートナーズグループ | 304 | +76 | +33.33% | 308 |
| 9959 | 東証2部 | アシードホールディングス | 600 | +100 | +20.00% | 600 |
アドウェイズ ベクター リミックスポイント Abalance テイクアンドギヴニーズ キャンバス ライトアップ ユーエムシーエレクトロニクス ズーム ダイヤモンドエレクトリックホールディングス INCLUSIVE セーラー万年筆 マネーパートナーズグループ アシードホールディングス