値下がり率ランキング[2021年2月1日]

値下がり:1415銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6907 東証JQS ジオマテック 1,137 -176 -13.40%
2 8143 東証2部 ラピーヌ 448 -62 -12.16%
3 3542 マザーズ ベガコーポレーション 1,957 -255 -11.53%
4 4388 マザーズ エーアイ 1,957 -234 -10.68%
5 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス 690 -72 -9.45%
6 6531 マザーズ リファインバース 1,301 -127 -8.89%
7 8938 東証JQG グローム・ホールディングス 1,387 -125 -8.27%
8 3932 東証1部 アカツキ 4,380 -380 -7.98%
9 2148 東証1部 アイティメディア 2,123 -182 -7.90%
10 9878 東証2部 セキド 925 -79 -7.87%
11 3841 東証JQS ジーダット 1,514 -126 -7.68%
12 2477 東証1部 手間いらず 4,375 -355 -7.51%
13 6166 マザーズ 中村超硬 788 -64 -7.51%
14 7354 東証1部 ダイレクトマーケティングミックス 3,230 -260 -7.45%
15 7477 東証JQS ムラキ 907 -73 -7.45%
16 8157 東証1部 都築電気 1,520 -121 -7.37%
17 3851 東証JQS 日本一ソフトウェア 1,177 -93 -7.32%
18 7844 東証1部 マーベラス 886 -70 -7.32%
19 7820 東証1部 ニホンフラッシュ 1,194 -93 -7.23%
20 7191 東証1部 イントラスト 777 -60 -7.17%

→ ランキングの続きを見る