出来高ランキング[2021年2月1日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 467 -16 -3.31% 89,221,442
2 7647 東証2部 音通 32 0 0.00% 58,797,100
3 2315 東証JQS CAICA 23 +4 +21.05% 53,271,300
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 475.3 +6 +1.28% 49,070,500
5 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 397 -4 -1.00% 43,352,600
6 4689 東証1部 Zホールディングス 675.8 +25.4 +3.91% 22,740,000
7 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 421.4 -2.3 -0.54% 16,801,800
8 8698 東証1部 マネックスグループ 570 +30 +5.56% 15,672,800
9 4005 東証1部 住友化学 509 +16 +3.25% 15,146,900
10 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 14,693,200
11 8308 東証1部 りそなホールディングス 372.8 +9.8 +2.70% 14,273,000
12 6632 東証1部 JVCケンウッド 201 +27 +15.52% 12,788,200
13 7211 東証1部 三菱自動車 242 +5 +2.11% 12,050,500
14 7201 東証1部 日産自動車 540.4 +8.3 +1.56% 11,887,200
15 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 8,458 +350 +4.32% 11,180,200
16 4902 東証1部 コニカミノルタ 464 +11 +2.43% 10,844,600
17 9434 東証1部 ソフトバンク 1,361 -16 -1.16% 10,599,600
18 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント 16 0 0.00% 10,281,200
19 8604 東証1部 野村ホールディングス 549.1 -2.6 -0.47% 10,229,000
20 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,211 +11 +0.92% 9,785,500

→ ランキングの続きを見る

出来高