2020年12月8日のマーケット情報

【国内指標】12月8日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 26,547.44 26,380.32 26,467.08 -80.36 -0.30% 870,083,000
TOPIX 1,760.75 1,752.11 1,758.81 -1.94 -0.11% 1,029,911,900
JPX日経インデックス400 16,005.73 15,923.28 15,972.15 -33.58 -0.21% 582,766,200
日経ジャスダック平均株価 3,650.34 3,644.65 3,674.31 +23.97 +0.66% 131,091,400
東証マザーズ指数 1,170.56 1,158.18 1,186.92 +16.36 +1.40% 99,983,900
東証第二部株価指数 6,630.74 6,608.02 6,689.56 +58.82 +0.89% 203,574,800
東証規模別株価指数 (大型) 1,636.75 1,627.78 1,632.32 -4.43 -0.27%
東証規模別株価指数 (中型) 2,090.38 2,083.88 2,091.01 +0.63 +0.03%
東証規模別株価指数 (小型) 3,132.63 3,118.79 3,147.50 +14.87 +0.47%
東証REIT指数 1,682.88 1,692.36 1,702.78 +19.90 +1.18% 465,400

【為替】12月8日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 104.14 104.07 104.05 0 0.00%
ユーロ/円レート 126.27 126.01 126.13 +0.11 +0.09%

【海外指標】12月7日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 30,218.26 30,233.03 30,069.79 -148.47 -0.49%
NASDAQ総合指数 12,464.23 12,461.00 12,519.95 +55.71 +0.45%
上海総合指数 3,444.58 3,446.65 3,416.60 -27.97 -0.81%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替