2020年12月9日のマーケット情報

【国内指標】12月9日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 26,467.08 26,526.34 26,817.94 +350.86 +1.33% 954,572,800
TOPIX 1,758.81 1,759.78 1,779.42 +20.61 +1.17% 1,096,097,800
JPX日経インデックス400 15,972.15 15,979.92 16,149.31 +177.16 +1.11% 632,309,500
日経ジャスダック平均株価 3,674.31 3,677.25 3,687.61 +13.30 +0.36% 140,206,200
東証マザーズ指数 1,186.92 1,183.83 1,170.43 -16.49 -1.39% 99,940,800
東証第二部株価指数 6,689.56 6,658.73 6,682.52 -7.04 -0.11% 215,009,700
東証規模別株価指数 (大型) 1,632.32 1,634.68 1,652.49 +20.17 +1.24%
東証規模別株価指数 (中型) 2,091.01 2,094.47 2,114.27 +23.26 +1.11%
東証規模別株価指数 (小型) 3,147.50 3,150.08 3,177.45 +29.95 +0.95%
東証REIT指数 1,702.78 1,703.58 1,699.32 -3.46 -0.20% 320,700

【為替】12月9日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 104.11 104.16 104.18 +0.03 +0.03%
ユーロ/円レート 126.11 126.11 126.45 +0.36 +0.29%

【海外指標】12月8日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 30,069.79 29,997.95 30,173.88 +104.09 +0.35%
NASDAQ総合指数 12,519.95 12,503.17 12,582.78 +62.82 +0.50%
上海総合指数 3,416.60 3,417.69 3,410.18 -6.42 -0.19%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替