2020年11月4日のマーケット情報

【国内指標】11月4日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,295.48 23,619.58 23,695.23 +399.75 +1.72% 1,141,438,300
TOPIX 1,607.95 1,627.64 1,627.25 +19.30 +1.20% 1,302,333,400
JPX日経インデックス400 14,479.13 14,664.77 14,672.52 +193.39 +1.34% 833,269,000
日経ジャスダック平均株価 3,537.99 3,563.29 3,574.75 +36.76 +1.04% 110,635,700
東証マザーズ指数 1,155.42 1,172.17 1,217.06 +61.64 +5.33% 92,654,000
東証第二部株価指数 6,081.90 6,133.76 6,134.45 +52.55 +0.86% 222,256,800
東証規模別株価指数 (大型) 1,481.13 1,498.50 1,500.87 +19.74 +1.33%
東証規模別株価指数 (中型) 1,917.51 1,939.98 1,936.15 +18.64 +0.97%
東証規模別株価指数 (小型) 2,989.46 3,021.23 3,021.60 +32.14 +1.08%
東証REIT指数 1,642.32 1,651.63 1,668.07 +25.75 +1.57% 352,900

【為替】11月4日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 104.76 104.58 104.96 +0.17 +0.16%
ユーロ/円レート 121.96 122.38 122.28 +0.32 +0.26%

【海外指標】11月3日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 26,925.05 27,138.69 27,480.03 +554.98 +2.06%
NASDAQ総合指数 10,957.61 11,038.67 11,160.57 +202.96 +1.85%
上海総合指数 3,225.12 3,239.80 3,271.07 +45.95 +1.42%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替