2020年10月21日のマーケット情報

【国内指標】10月21日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,567.04 23,615.52 23,639.46 +72.42 +0.31% 835,999,100
TOPIX 1,625.74 1,633.03 1,637.60 +11.86 +0.73% 943,319,900
JPX日経インデックス400 14,633.83 14,697.73 14,728.80 +94.97 +0.65% 544,307,200
日経ジャスダック平均株価 3,640.48 3,647.12 3,649.20 +8.72 +0.24% 117,258,600
東証マザーズ指数 1,325.31 1,329.58 1,318.94 -6.37 -0.48% 125,407,000
東証第二部株価指数 6,389.57 6,366.31 6,371.93 -17.64 -0.28% 154,303,900
東証規模別株価指数 (大型) 1,492.71 1,499.22 1,502.97 +10.26 +0.69%
東証規模別株価指数 (中型) 1,940.18 1,949.52 1,955.23 +15.05 +0.78%
東証規模別株価指数 (小型) 3,073.11 3,083.08 3,098.73 +25.62 +0.83%
東証REIT指数 1,678.73 1,679.95 1,680.73 +2.00 +0.12% 319,500

【為替】10月21日 15:18現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.51 105.50 105.29 -0.23 -0.22%
ユーロ/円レート 124.22 124.72 124.74 0 0.00%

【海外指標】10月20日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 28,195.42 28,245.85 28,308.79 +113.37 +0.40%
NASDAQ総合指数 11,478.88 11,531.83 11,516.50 +37.61 +0.33%
上海総合指数 3,312.67 3,307.15 3,328.10 +15.43 +0.47%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替