2020年10月22日のマーケット情報

【国内指標】10月22日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,639.46 23,525.59 23,474.27 -165.19 -0.70% 750,332,400
TOPIX 1,637.60 1,627.92 1,619.79 -17.81 -1.09% 863,173,600
JPX日経インデックス400 14,728.80 14,639.65 14,571.28 -157.52 -1.07% 488,167,100
日経ジャスダック平均株価 3,649.20 3,650.49 3,621.18 -28.02 -0.77% 134,084,900
東証マザーズ指数 1,318.94 1,307.53 1,259.40 -59.54 -4.51% 143,330,500
東証第二部株価指数 6,371.93 6,345.03 6,302.83 -69.10 -1.08% 185,288,200
東証規模別株価指数 (大型) 1,502.97 1,494.59 1,487.91 -15.06 -1.00%
東証規模別株価指数 (中型) 1,955.23 1,941.57 1,933.75 -21.48 -1.10%
東証規模別株価指数 (小型) 3,098.73 3,082.35 3,050.95 -47.78 -1.54%
東証REIT指数 1,680.73 1,679.21 1,679.78 -0.95 -0.06% 277,400

【為替】10月22日 15:20現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.23 104.59 104.66 +0.06 +0.06%
ユーロ/円レート 124.76 124.05 124.03 -0.01 -0.01%

【海外指標】10月21日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 28,308.79 28,270.66 28,210.82 -97.97 -0.35%
NASDAQ総合指数 11,516.50 11,530.40 11,484.70 -31.80 -0.28%
上海総合指数 3,328.10 3,332.15 3,325.03 -3.07 -0.09%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替